Description
HANDYMAN SPECIAL Here is your chance to own 1/2 block to the beach in Garden City. It needs some work on the inside to complete to finish light switches, etc... Make this your on. You must see to appreciate sold unfurnished and sold as is, Owner is looking at all offers.
Details
MLS# | 1817417 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1965 |
---|
Days On Site | 188 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 6 |
---|
Story(s) | Two-Story |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $336,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $86,500 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $177,250 |
Date: Oct 2018 | Sales: 190 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $295 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $532,000 | Med Sale Price: $191,250 |
Date: Aug 2018 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $233,527 |
Date: May 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $280,240 |
Date: Apr 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,500 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $217,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $61,000 | Max Sale Price: $729,900 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $63,500 | Max Sale Price: $890,000 | Med Sale Price: $325,542 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $336,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $86,500 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $177,250 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 190 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $295 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $532,000 |
Med Sale Price: | $191,250 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 89 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $212,500 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $233,527 |
May 2018 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $280,240 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,500 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $217,500 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $61,000 |
Max Sale Price: | $729,900 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $63,500 |
Max Sale Price: | $890,000 |
Med Sale Price: | $325,542 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form